Стоимость услуг
Стоимость приёма
| Наименование | Цена, руб |
| Приём врача гинеколога | 3500 |
| Приём врача гастроэнтеролога | 3500 |
| Приём врача эндокринолога | 3500 |
| Приём психолога | 3500 |
| Скидка на приёмы при сдаче анализов крови в нашем медицинском центре | 3000 |

Гинекология
| Перечень услуг | Цена, руб |
| Кольпоскопия расширенная | 2500 |
| Постановка ВМС (без учёта стоимости ВМС) | 3500 |
| Постановка ВМС «Мирена» | 25000 |
| Удаление ВМС | 2500 |
| Введение подкожного импланта «Импланон» | 27000 |
| Аспирационная биопсия (Пайпель биопсия) | 3500 |
| Радиохирургическая (петлевая) биопсия ш/матки без стоимости гистологии и анестезии | 3500 |
| Радиохирургическое прижигание шейки матки | 8000 |
| Удаление доброкачественных образований до 5 мм | 2000 — 5000 |
| КТГ (Кардиотокография) | 2000 |
| Постановка маточного кольца | 3000 |
| Удаление маточного кольца | 2500 |
| Удаление инородного тела | 2500 |
| Санация влагалища | 1500 |
| Местная анестезия | 1200 |

УЗИ
| Перечень услуг | Цена, руб |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4800 |
| Компрессионная эластометрия образования | 1500 |
| УЗДС артерий верхних конечностей | 3200 |
| УЗДС артерий нижних конечностей | 3200 |
| УЗДС брюшного отдела аорты | 2800 |
| УЗДС вен верхних конечностей | 3200 |
| УЗДС вен нижних конечностей | 2900 |
| УЗДС интракраниального и экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 5000 |
| УЗДС интракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 2900 |
| УЗДС почечных артерий | 3000 |
| УЗДС экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 2900 |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2500 |
| УЗИ беременность 1 триместр, включая диагностику беременности | 3000 |
| УЗИ беременность 2 триместр | 3200 |
| УЗИ беременность 3 триместр | 3200 |
| УЗИ желчного пузыря | 1800 |
| УЗИ желчного пузыря с функцией | 3000 |
| УЗИ лимфатических узлов 1 зона | 1700 |
| УЗИ лимфатических узлов 2 зоны | 2800 |
| УЗИ лимфатических узлов 3 зоны | 3500 |
| УЗИ молочных желез | 2700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1800 |
| УЗИ мягких тканей | 1800 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2800 |
| УЗИ органов малого таза | 2500 |
| УЗИ органов мошонки | 2500 |
| УЗИ печени | 1800 |
| УЗИ плевральных полостей | 2200 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1800 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2500 |
| УЗИ предстательной железы | 2700 |
| УЗИ промежности | 3000 |
| УЗИ сустава | 2300 |
| УЗИ щитовидной железы | 2400 |
| Фолликулометрия | 1500 |
| Эластометрия печени сдвиговой волной | 5000 |
| ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 3300 |

Внимание! Возможны изменения. Уточняйте стоимость услуг по тел. 8 (495) 509-09-39
Представленная информация не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ч.2 Гражданского кодекса РФ.